Description
Характеристики
Тип матрицы | 1/2.7″ CMOS SC2235 |
StarLight | Нет |
Датчик PIR | Нет |
Процессор | XM330 |
Разрешение | 1920(H) × 1080(V) |
Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Разрешение в режимах работы | AHD-2.0 Mpix/TVI-2.0 Mpix/CVI-2.0 Mpix/CVBS-2.0 Mpix |
Объектив | 2.8 мм |
Угол обзора (гор./верт.) | 100°/56° |
Возможность замены объективов | 2.8 мм (100°/56°) |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/50-1/50000 c |
Соотношение С/Ш | 42 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
Управление | UTC |
OSD меню | Да |
АРУ | Авто |
Smart IR | Да |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | DNR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Рабочая температура | -40 +60 °C |
Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
Габаритные размеры | Ø94 × 80(В) мм |
Вес, г | 350 |
Страна производства | Китай |
Reviews
There are no reviews yet.