SVI-D356VM SP SD SL
SVI-D356VM SP SD SL
13.304,00 руб.
Description
Характеристики
Тип матрицы | 1/2.7″ CMOS Starlight SC5235 | |
StarLight | Да | |
Процессор | M256 | |
Видеокодек сжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+ MJPEG | |
Разрешение | 5 Mpix (2592 × 1944) | |
Частота кадров | 5 Mpix – 25 к/с | |
Максимальное разрешение IP | 5 Mpix | |
Объектив | 2.7-13.5 мм (моторизированный) | |
Угол обзора (гор./верт.) |
|
|
Чувствительность | 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.) | |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание | |
Аналитика | Нет | |
АРД | Да | |
Механический ИК фильтр | Да | |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c | |
Баланс белого | Автоматический/Ручной | |
Расширенный динамический диапазон | DWDR | |
Дальность ИК подсветки | 40 м | |
Аудио вход | Да | |
Аудио выход | Да | |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U | |
Встроенный микрофон | Нет | |
Битрейт | 128 – 8192 Кбит/с | |
Тревожный вход | Да | |
Тревожный выход | Да | |
SD карта памяти | До 128 Gb | |
Интеграция | IProject, IPEYE | |
Web-интерфейс | Internet Explorer | |
Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) | |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) | |
Максимальное число пользователей | 6 | |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 | |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX | |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP | |
Тип корпуса | Купольная антивандальная | |
Степень защиты | IP 67 (металл) | |
Рабочая температура | -40 +60 °C | |
Электропитание | DC 12V 540 мА / PoE 6.4 Вт | |
Габаритные размеры | Ø147.1 × 117.3 мм | |
Вес, г | 820 | |
Страна производства | Китай | |
Срок гарантии | 38 мес |
Additional information
Бренд |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.